遂宁劳斯莱斯发电机组
产 品 说 明
劳斯莱斯发动机有限公司是世界更大的发动机制造商之一,创立于1932年,年产量近40万台发动机。1998年,帕金斯被美国克莱斯勒公司控股,成为卡特集团一成员。帕金斯公司较晚进入中国发动机市场,但自九五年以飞快的速度为广大客户所接受,并迅速占领一部分市场份额,在发电机组市场上取得了令人瞩目的成就。永达兴公司维修后对用户的服务承诺:
劳斯莱斯柴油发电机组技术参数
型 号Model | 50Hz,400/230V,COS=0.8, 3相4线3phase4wires | 帕金斯柴油机参数 1500转/分 Parameters of cummins diesel engine 1500rpm | 主用满载燃油耗l/hr Consumption (full load) | 机组外形尺寸和重量 Dimension & weight | ||||
柴油机型号 Engine model | 更大输出 Kw Max power | 气缸数量cylinders | ||||||
功率输出Output | 机组尺寸mm | 重量Kg | ||||||
主用kW | 备用kW | L×W×H | Weight | |||||
10GFP | 10 | 11 | 403C-15G | 13.5 | 3 | 3.7 | 1320×552×1258 | 396 |
13.2GFP | 13.2 | 14.4 | 404C-22G1 | 18 | 4 | 4.5 | 1320×552×1258 | 456 |
16GFP | 16 | 17.6 | 404C-22G2 | 20.6 | 4 | 5.4 | 1320×552×1258 | 469 |
24GFP | 24 | 26.4 | 1103A-33G1 | 31 | 3 | 6.9 | 1770×714×1368 | 790 |
32GFP | 32 | 35.2 | 1103A-33TG1 | 46.4 | 3 | 9.4 | 2149×752×1366 | 870 |
36GFP | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 46.4 | 3 | 10.6 | 2149×752×1366 | 890 |
48GFP | 48 | 52 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 3 | 13.8 | 2149×752×1366 | 940 |
64GFP | 64 | 70.4 | 1104A-44TG2 | 80.7 | 4 | 18 | 2149×752×1366 | 990 |
72GFP | 72 | 80 | 1006TG1A | 96 | 6 | 21.2 | 2481×746×1435 | 1240 |
80GFP | 80 | 88 | 1006TG2A | 105 | 6 | 23.8 | 2481×746×1435 | 1203 |
120GFP | 120 | 132 | 1006TAG2 | 151 | 6 | 31.2 | 2675×900×1564 | 1515 |
128GFP | 128 | 140 | 1306-E87T215 | 160 | 6 | 37.5 | 2675×900×1564 | 1515 |
160GFP | 160 | 176 | 1306-E87TA300 | 205 | 6 | 42.7 | 2953×1003×1717 | 2015 |
184GFP | 184 | 200 | 1306-E87TA300 | 224 | 6 | 48.5 | 2953×1003×1717 | 2100 |
200GFP | 200 | 220 | 1306-E87TA330 | 246 | 6 | 54.6 | 2953×1003×1717 | 2215 |
240GFP | 240 | 280 | 2306C-E14TAG1A | 313 | 6 | 63.8 | 3601×1110×2065 | 3160 |
280GFP | 280 | 320 | 2306C-E14TAG2 | 353 | 6 | 75.2 | 3601×1110×2065 | 3300 |
320GFP | 320 | 352 | 2306C-E14TAG3 | 396 | 6 | 85.2 | 3601×1110×2065 | 3300 |
360GFP | 360 | 400 | 2806C-E16TAG1 | 445 | 6 | 95.8 | 3828×1200×2175 | 3750 |
400GFP | 400 | 440 | 2806C-E16TAG2 | 483 | 6 | 106.1 | 3828×1200×2175 | 3760 |
440GFP | 440 | 508 | 2806C-E18TAG1 | 561 | 6 | 106.2 | 4111×1536×2304 | 4727 |
480GFP | 480 | 528 | 2806C-E18TAG2 | 607 | 6 | 116.3 | 4111×1536×2304 | 4727 |
508GFP | 508 | 560 | 2806C-E18TAG2 | 607 | 6 | 124.9 | 4111×1536×2304 | 4800 |
584GFP | 584 | 640 | 4006-23TA62A | 711 | 6 | 150 | 4280×1912×2277 | 6059 |
640GFP | 640 | 720 | 4006-23TA63A | 786 | 6 | 163 | 4280×1912×2277 | 6259 |
728GFP | 728 | 800 | 4008TAG1A | 877 | 8 | 195 | 4790×2036×2235 | 7144 |
800GFP | 800 | 880 |
下一篇:没有了
上一篇: 没有了
产品中心
Product Center
联系我们
咨询热线:15152540897
手机:15152540897 传真:15152540897 QQ:15152540897 邮箱:15152540897@qq.com 地址:遂宁五金机电城 |